部件號 | 名稱 |
1 | 排氣閥 |
2 | 筒體 |
3 | 密封圈 |
4 | 濾籃 |
5 | 排污閥 |
工況條件 | |
設(shè)計壓力: | 1.0mpa/1.6Mpa/2.5Mpa/5.0Mpa |
最高耐溫: | 160°C |
過濾精度: | 400目~40目(精度可選) |
材質(zhì) | |
筒體 | SS304/SS316L/2205 |
密封圈 | 硅橡膠膠SILICOME /氟橡膠 FKM |
濾籃 | SS304/SS316L/2205 |
表面處理 | |
筒體內(nèi)外表面處理 | 鏡面拋光Ra<0.4um ,噴砂 |
接口 | |
筒體接口 | 法蘭 |
進(jìn)出口 | 快裝,、法蘭 |
排污口 | 內(nèi)絲 |
排氣口 | 內(nèi)絲 |
公稱通徑DN(mm) | 尺寸 | 管塞 | |||
D | L | H | H1 | ||
15 | 76 | 180 | 260 | 160 | R3/4” |
20 | 76 | 180 | 260 | 160 | R3/4” |
25 | 76 | 220 | 260 | 160 | R3/4” |
32 | 76 | 220 | 270 | 160 | R3/4” |
40 | 114 | 280 | 300 | 170 | R3/4” |
50 | 114 | 280 | 300 | 170 | R3/4” |
65 | 133 | 330 | 350 | 240 | R3/4” |
80 | 159 | 340 | 400 | 250 | R3/4” |
100 | 219 | 420 | 470 | 300 | R3/4” |
125 | 273 | 480 | 550 | 360 | R3/4” |
150 | 273 | 500 | 620 | 420 | R3/4” |
200 | 325 | 560 | 780 | 530 | R3/4” |
250 | 426 | 660 | 930 | 640 | R3/4” |
300 | 478 | 750 | 1200 | 840 | R3/4” |
350 | 500 | 810 | 1370 | 920 | R3/4” |
400 | 550 | 900 | 1500 | 950 | R1” |
450 | 608 | 1000 | 1700 | 1000 | R1” |
500 | 700 | 1080 | 1900 | 1050 | R1” |
600 | 800 | 1380 | 2000 | 1400 | R1” |
800 | 950 | 1500 | 2300 | 1600 | R1” |
產(chǎn)品選型表
公稱通徑(DN) | DN15-DN1200 | 連接方式 | 法蘭,,對焊,,螺紋,卡箍,,承插焊 |
殼體材質(zhì) | 碳鋼.不銹鋼等 | 法蘭壓力 | 0.25-16Mpa(150LB-2500LB) |
濾芯材質(zhì) | 不銹鋼等 | 法蘭密封面 | FF.PF.M.FM.RJ.T.G |
過濾精度 | 10目-500目 | 墊片材質(zhì) | PTFE,金屬纏繞,,丁晴橡膠等 |